不同品牌板框压滤机型号及参数差异较大,详细参数,以下整合后的一览表信息更全面,可适配多场景选型需求:
| 型号 | 过滤面积(m²) | 板外尺寸(mm) | 框内尺寸(mm) | 滤饼厚度(mm) | 板框数(副) | 滤室容积 | 过滤压力(MPa) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 整机重量 | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA MY10/630-UKB | 10 | 630×630 | 550×550 | 32 | 18 | 164L | ≤0.5 | 2500×970×1070 | 1.8t | - |
| BA MY12/630-UKB | 12 | 630×630 | 550×550 | 32 | 22 | 197L | ≤0.5 | 2790×970×1070 | 2.1t | - |
| BA MY16/630-UKB | 16 | 630×630 | 550×550 | 32 | 29 | 261L | ≤0.5 | 3210×970×1070 | 2.4t | - |
| BA MY20/630-UKB | 20 | 630×630 | 550×550 | 32 | 36 | 320L | ≤0.5 | 3630×970×1070 | 2.7t | - |
| BA MY20/900-UKB | 20 | 900×900 | 800×800 | 32 | 17 | 320L | ≤0.5 | 2860×1290×1300 | 2.8t | - |
| BA MY50/900-UKB | 50 | 900×900 | 800×800 | 32 | 41 | 800L | ≤0.5 | 4300×1290×1300 | 4.0t | - |
| BA MY100/900-UKB | 100 | 900×900 | 800×800 | 32 | 82 | 1600L | ≤0.5 | 6910×1290×1300 | 6.0t | - |
| XMZ100-1000-30U | 100 | 1000×1000 | - | 30 | 58 | 1.635m³ | 0.5 - 1.6 | 5890×1500×1350 | 4360kg | 2.2 |
| XMZ150-1250-30U | 150 | 1250×1250 | - | 30 | 56 | 2.28m³ | 0.5 - 1.6 | 6200×1750×1600 | 7500kg | 4 |
| XMZ180-1250-30U | 180 | 1250×1250 | - | 30 | 67 | 2.72m³ | 0.5 - 1.6 | 7230×1750×1600 | 8500kg | - |
| XMZ200-1250-30U | 200 | 1250×1250 | - | 30 | 74 | 3m³ | 0.5 - 1.6 | 7690×1750×1600 | 9000kg | - |
| XMZ300-1500-30U | 300 | 1500×1500 | - | 30 | 74 | 4.48m³ | 0.5 - 1.6 | 9120×2330×1800 | 19200kg | 5.5 |
| XMZ500-1500-30U | 500 | 1500×1500 | - | 30 | 125 | 7.51m³ | 0.5 - 1.6 | 12740×2330×1800 | 27500kg | - |
| XMZ700-2000-40U | 700 | 2000×1500 | - | 40 | 133 | 14.08m³ | 0.5 - 1.2 | 14610×2620×2650 | 41074kg | - |
| XMZ1000-2000-40U | 900 | 2000×2000 | - | 40 | 127 | 14.90m³ | 0.5 - 1.2 | 14920×3030×2400 | 56000kg | - |
注:表格中 “-” 代表对应厂家未公开该参数,重量单位结合不同厂家标注分别采用吨(t)和千克(kg),滤室容积单位根据设备规格分别采用升(L)和立方米(m³),便于直观区分不同量级设备的参数特性。

